| Fecha | Descripción | Valor | Estado | ✕ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05 | HABITACION 203 | $586,000 | ||
| 05/05 | HABITACION 203 pendiente de MARZO | $586,000 | ||
| 07/05 | LOCAL #1 | $1,000,000 | ||
| 10/05 | LOCAL #2 | $1,165,000 | ||
| 14/05 | HABITACION 201 | $700,000 | ||
| 15/05 | HABITACION 202 | $600,000 | ||
| 15/05 | Deuda andersson | $139,578 | ||
| 15/05 | ANDERSSON | $542,050 | ||
| 28/05 | HABITACION 204 | $600,000 | ||
| 30/05 | Ultima cuota Rogersson | $100,000 | ||
| TOTALES INGRESOS | $6,018,628 |
Cobrado: $0 Por cobrar: $6,018,628 |
||
| Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/05 | ONIX PARQUEADERO | $160,000 | ||
| 01/05 | PAOLA | $250,000 | ||
| 02/05 | TC EXITO | $169,152 | ||
| 02/05 | TC AV VILLAS | $362,719 | ||
| 04/05 | SEGURO EXEQUIAL | $21,700 | ||
| 05/05 | DAVIBANK-CREDITO ROTATIVO (4795024862 ) | $290,549 | ||
| 05/05 | DAVIBANK-ANDERSSON (207419996752) | $510,648 | ||
| 05/05 | TC FALABELLA | $258,235 | ||
| 06/05 | COMPENSAR AUGUSTO | $218,900 | ||
| 09/05 | Energía Casa (632928) | $76,130 | ||
| 09/05 | Energía Atico (27542225) | $69,814 | ||
| 09/05 | ETB INTERNET | $92,300 | ||
| 11/05 | PAGO TC PLATINUM 5470640463517097 DAVIBANCA | $110,729 | ||
| 15/05 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410236821) | $896,428 | ||
| 19/05 | COMPENSAR MARIAM | $218,900 | ||
| 20/05 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410289760) | $529,144 | ||
| 26/05 | CLARO CELULAR | $44,900 | ||
| 26/05 | ONIX SEGURO (2123120003740) | $157,266 | ||
| 28/05 | IMPUESTO PREDIAL POR CUOTAS | $770,000 | ||
| TOTALES GASTOS | $5,207,514 |
Pagado: $0 Por pagar: $5,207,514 |
||