| Fecha | Descripción | Valor | Estado | ✕ |
|---|---|---|---|---|
| 05/03 | HABITACION 203 | $586,000 | ||
| 30/03 | Ultima cuota Rogersson | $150,000 | ||
| 01/03 | HABITACION 204 pendiente febrero | $600,000 | ||
| 01/03 | PRESTAMO CAJA MENOR | $2,000,000 | ||
| 05/03 | APARTAMENTO pendiente feb | $1,350,000 | ||
| 05/03 | Cuota 1 Rogersson | $150,000 | ||
| 05/03 | HABITACION 203 pendiente de febrero | $586,000 | ||
| 07/03 | LOCAL #1 | $500,000 | ||
| 10/03 | LOCAL #2 | $1,165,000 | ||
| 14/03 | HABITACION 201 | $700,000 | ||
| 14/03 | Saldo local 1 | $500,000 | ||
| 15/03 | HABITACION 202 | $600,000 | ||
| 15/03 | Deuda andersson | $139,578 | ||
| 15/03 | ANDERSSON | $542,050 | ||
| 16/03 | Cuota 2 Rogersson | $150,000 | ||
| 24/03 | Cuota 3 Rogersson | $150,000 | ||
| 28/03 | HABITACION 204 | $600,000 | ||
| TOTALES INGRESOS | $10,468,628 |
Cobrado: $9,732,628 Por cobrar: $736,000 |
||
| Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/03 | ONIX PARQUEADERO | $160,000 | ||
| 01/03 | PAOLA | $250,000 | ||
| 02/03 | TC EXITO | $169,866 | ||
| 02/03 | TC AV VILLAS | $342,998 | ||
| 04/03 | SEGURO EXEQUIAL | $21,700 | ||
| 05/03 | DAVIBANK-CREDITO ROTATIVO (4795024862 ) | $290,549 | ||
| 05/03 | DAVIBANK-ANDERSSON (207419996752) | $510,648 | ||
| 05/03 | TC FALABELLA | $258,235 | ||
| 06/03 | COMPENSAR AUGUSTO | $218,900 | ||
| 09/03 | Energía Casa (632928) | $76,130 | ||
| 09/03 | Energía Atico (27542225) | $69,814 | ||
| 09/03 | ETB INTERNET | $92,300 | ||
| 11/03 | PAGO TC PLATINUM 5470640463517097 DAVIBANCA | $110,729 | ||
| 15/03 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410236821) | $896,428 | ||
| 19/03 | COMPENSAR MARIAM | $218,900 | ||
| 20/03 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410289760) | $529,144 | ||
| 26/03 | CLARO CELULAR | $44,900 | ||
| 26/03 | ONIX SEGURO (2123120003740) | $157,266 | ||
| 28/03 | IMPUESTO PREDIAL POR CUOTAS | $770,000 | ||
| 31/03 | PAGO CAJA MENOR | $2,000,000 | ||
| TOTALES GASTOS | $7,188,507 |
Pagado: $7,188,507 Por pagar: $0 |
||