| Fecha | Descripción | Valor | Estado | ✕ |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | HABITACION 203 | $586,000 | ||
| 05/04 | HABITACION 203 pendiente de MARZO | $586,000 | ||
| 07/04 | LOCAL #1 | $1,000,000 | ||
| 10/04 | LOCAL #2 | $1,165,000 | ||
| 14/04 | HABITACION 201 | $700,000 | ||
| 15/04 | HABITACION 202 | $600,000 | ||
| 15/04 | Deuda andersson | $139,578 | ||
| 15/04 | ANDERSSON | $542,050 | ||
| 28/04 | HABITACION 204 | $600,000 | ||
| 30/04 | Ultima cuota Rogersson | $100,000 | ||
| TOTALES INGRESOS | $6,018,628 |
Cobrado: $0 Por cobrar: $6,018,628 |
||
| Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | SEGURO EXEQUIAL | $21,700 | ||
| 05/04 | DAVIBANK-CREDITO ROTATIVO (4795024862 ) | $290,549 | ||
| 05/04 | DAVIBANK-ANDERSSON (207419996752) | $510,648 | ||
| 05/04 | TC FALABELLA | $258,235 | ||
| 06/04 | COMPENSAR AUGUSTO | $218,900 | ||
| 09/04 | Energía Casa (632928) | $76,130 | ||
| 09/04 | Energía Atico (27542225) | $69,814 | ||
| 09/04 | ETB INTERNET | $92,300 | ||
| 11/04 | PAGO TC PLATINUM 5470640463517097 DAVIBANCA | $110,729 | ||
| 15/04 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410236821) | $896,428 | ||
| 19/04 | COMPENSAR MARIAM | $218,900 | ||
| 20/04 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410289760) | $529,144 | ||
| 26/04 | CLARO CELULAR | $44,900 | ||
| 26/04 | ONIX SEGURO (2123120003740) | $157,266 | ||
| 28/04 | IMPUESTO PREDIAL POR CUOTAS | $770,000 | ||
| 01/04 | ONIX PARQUEADERO | $160,000 | ||
| 01/04 | PAOLA | $250,000 | ||
| 02/04 | TC EXITO | $169,152 | ||
| 02/04 | TC AV VILLAS | $362,719 | ||
| TOTALES GASTOS | $5,207,514 |
Pagado: $941,871 Por pagar: $4,265,643 |
||