| Fecha | Descripción | Valor | Estado | ✕ |
|---|---|---|---|---|
| 05/01 | HABITACION 202 | $600,000 | ||
| 05/01 | APARTAMENTO | $1,350,000 | ||
| 05/01 | HABITACION 203 | $585,000 | ||
| 07/01 | LOCAL #1 | $1,000,000 | ||
| 10/01 | LOCAL #2 | $1,165,000 | ||
| 28/01 | HABITACION 204 | $600,000 | ||
| TOTALES INGRESOS | $5,300,000 |
Cobrado: $5,300,000 Por cobrar: $0 |
||
| Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/01 | BANCO AV VILLAS | $354,076 | ||
| 01/01 | ONIX PARQUEADERO | $160,000 | ||
| 01/01 | PAOLA | $250,000 | ||
| 02/01 | TC EXITO | $166,908 | ||
| 05/01 | DAVIBANK-CREDITO ROTATIVO (4795024862 ) | $425,823 | ||
| 05/01 | DAVIBANK-ANDERSSON (207419996752) | $510,952 | ||
| 05/01 | TC FALABELLA | $214,070 | ||
| 06/01 | COMPENSAR AUGUSTO | $178,000 | ||
| 08/01 | BOMBILLO ONIX | $37,000 | ||
| 09/01 | Energía Casa (632928) | $94,530 | ||
| 09/01 | Energía Atico (27542225) | $84,770 | ||
| 09/01 | ETB INTERNET | $92,300 | ||
| 13/01 | Préstamo Roger | $500,000 | ||
| 15/01 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410236821) | $897,780 | ||
| 15/01 | SEGURO EXEQUIAL | $20,600 | ||
| 16/01 | Filtro | $250,000 | ||
| 19/01 | COMPENSAR MARIAM | $178,000 | ||
| 20/01 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410289760) | $529,852 | ||
| 26/01 | CLARO CELULAR | $44,900 | ||
| 26/01 | ONIX SEGURO (2123120003740) | $157,266 | ||
| TOTALES GASTOS | $5,146,827 |
Pagado: $5,146,827 Por pagar: $0 |
||