| Fecha | Descripción | Valor | Estado | ✕ |
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | APARTAMENTO | $1,350,000 | ||
| 05/02 | Deuda Rogersson | $500,000 | ||
| 19/02 | HABITACION 203 | $586,000 | ||
| 28/02 | HABITACION 204 | $600,000 | ||
| 28/02 | HABITACION 204 pendiente febrero | $600,000 | ||
| 05/02 | HABITACION 202 | $600,000 | ||
| 05/02 | PRESTAMO BANCO | $3,500,000 | ||
| 07/02 | LOCAL #1 | $1,000,000 | ||
| 07/02 | Reembolso SURA | $170,000 | ||
| 10/02 | LOCAL #2 | $1,165,000 | ||
| 14/02 | HABITACION 201 | $700,000 | ||
| 15/02 | Deuda andersson | $139,578 | ||
| 15/02 | ANDERSSON | $542,050 | ||
| TOTALES INGRESOS | $11,452,628 |
Cobrado: $7,816,628 Por cobrar: $3,636,000 |
||
| Fecha | Descripción | Valor | Estado | Acc. |
|---|---|---|---|---|
| 01/02 | ONIX PARQUEADERO | $160,000 | ||
| 01/02 | PAOLA | $250,000 | ||
| 02/02 | TC EXITO | $182,490 | ||
| 05/02 | DAVIBANK-CREDITO ROTATIVO (4795024862 ) | $333,940 | ||
| 05/02 | DAVIBANK-ANDERSSON (207419996752) | $511,459 | ||
| 05/02 | TC FALABELLA | $219,689 | ||
| 05/02 | SEGURO EXEQUIAL | $22,800 | ||
| 05/02 | PAGO PRESTAMO BANCO | $760,000 | ||
| 05/02 | Kit Tocador | $135,000 | ||
| 05/02 | PAGO PRESTAMO BANCO | $2,000,000 | ||
| 06/02 | COMPENSAR AUGUSTO | $219,100 | ||
| 09/02 | Energía Casa (632928) | $106,380 | ||
| 09/02 | Energía Atico (27542225) | $84,750 | ||
| 09/02 | ETB INTERNET | $92,300 | ||
| 15/02 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410236821) | $897,137 | ||
| 16/02 | ACUEDUCTO 10178540 | $388,930 | ||
| 19/02 | COMPENSAR MARIAM | $218,900 | ||
| 20/02 | DAVIBANK-CREDITO DE CONSUMO (207410289760) | $529,507 | ||
| 26/02 | CLARO CELULAR | $44,900 | ||
| 26/02 | ONIX SEGURO (2123120003740) | $157,266 | ||
| 28/02 | IMPUESTO PREDIAL POR CUOTAS | $770,000 | ||
| TOTALES GASTOS | $8,084,548 |
Pagado: $8,084,548 Por pagar: $0 |
||